logo
Wersja dla niedowidzących
  WERSJE NIEAKTUALNE I ARCHIWALNE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
8 wrzesień 2003, poniedziałek 43
9 wrzesień 2003, wtorek 39
10 wrzesień 2003, środa 2
11 wrzesień 2003, czwartek 20
12 wrzesień 2003, piątek 5
13 wrzesień 2003, sobota 32
14 wrzesień 2003, niedziela 1
15 wrzesień 2003, poniedziałek 7
16 wrzesień 2003, wtorek 7
17 wrzesień 2003, środa 8
18 wrzesień 2003, czwartek 9
19 wrzesień 2003, piątek 3
20 wrzesień 2003, sobota 1
21 wrzesień 2003, niedziela 1
6 wrzesień 2004, poniedziałek 139
7 wrzesień 2004, wtorek 100
8 wrzesień 2004, środa 90
9 wrzesień 2004, czwartek 55
10 wrzesień 2004, piątek 20
11 wrzesień 2004, sobota 47
12 wrzesień 2004, niedziela 64
13 wrzesień 2004, poniedziałek 36
14 wrzesień 2004, wtorek 51
15 wrzesień 2004, środa 96
16 wrzesień 2004, czwartek 62
17 wrzesień 2004, piątek 49
18 wrzesień 2004, sobota 19
19 wrzesień 2004, niedziela 6
12 wrzesień 2005, poniedziałek 102
13 wrzesień 2005, wtorek 85
14 wrzesień 2005, środa 117
15 wrzesień 2005, czwartek 189
16 wrzesień 2005, piątek 192
17 wrzesień 2005, sobota 107
18 wrzesień 2005, niedziela 138
19 wrzesień 2005, poniedziałek 92
20 wrzesień 2005, wtorek 104
21 wrzesień 2005, środa 164
22 wrzesień 2005, czwartek 146
23 wrzesień 2005, piątek 221
24 wrzesień 2005, sobota 221
25 wrzesień 2005, niedziela 46
11 wrzesień 2006, poniedziałek 243
12 wrzesień 2006, wtorek 210
13 wrzesień 2006, środa 348
14 wrzesień 2006, czwartek 258
15 wrzesień 2006, piątek 268
16 wrzesień 2006, sobota 328
17 wrzesień 2006, niedziela 290
18 wrzesień 2006, poniedziałek 350
19 wrzesień 2006, wtorek 280
20 wrzesień 2006, środa 271
21 wrzesień 2006, czwartek 330
22 wrzesień 2006, piątek 277
23 wrzesień 2006, sobota 178
24 wrzesień 2006, niedziela 422
12 wrzesień 2008, piątek 36
13 wrzesień 2008, sobota 1101
14 wrzesień 2008, niedziela 474
15 wrzesień 2008, poniedziałek 1132
16 wrzesień 2008, wtorek 711
17 wrzesień 2008, środa 1086
18 wrzesień 2008, czwartek 1267
19 wrzesień 2008, piątek 959
20 wrzesień 2008, sobota 1218
21 wrzesień 2008, niedziela 678
7 wrzesień 2009, poniedziałek 586
8 wrzesień 2009, wtorek 474
9 wrzesień 2009, środa 821
10 wrzesień 2009, czwartek 709
11 wrzesień 2009, piątek 678
12 wrzesień 2009, sobota 387
13 wrzesień 2009, niedziela 559
14 wrzesień 2009, poniedziałek 639
15 wrzesień 2009, wtorek 663
16 wrzesień 2009, środa 550
17 wrzesień 2009, czwartek 459
18 wrzesień 2009, piątek 563
19 wrzesień 2009, sobota 376
20 wrzesień 2009, niedziela 511
13 wrzesień 2010, poniedziałek 947
14 wrzesień 2010, wtorek 464
15 wrzesień 2010, środa 432
16 wrzesień 2010, czwartek 596
17 wrzesień 2010, piątek 815
18 wrzesień 2010, sobota 322
19 wrzesień 2010, niedziela 365
20 wrzesień 2010, poniedziałek 501
21 wrzesień 2010, wtorek 716
22 wrzesień 2010, środa 608
23 wrzesień 2010, czwartek 873
24 wrzesień 2010, piątek 495
25 wrzesień 2010, sobota 263
26 wrzesień 2010, niedziela 405
12 wrzesień 2011, poniedziałek 927
13 wrzesień 2011, wtorek 921
14 wrzesień 2011, środa 572
15 wrzesień 2011, czwartek 978
16 wrzesień 2011, piątek 494
17 wrzesień 2011, sobota 478
18 wrzesień 2011, niedziela 802
19 wrzesień 2011, poniedziałek 650
20 wrzesień 2011, wtorek 652
21 wrzesień 2011, środa 601
22 wrzesień 2011, czwartek 660
23 wrzesień 2011, piątek 1076
24 wrzesień 2011, sobota 371
25 wrzesień 2011, niedziela 353
10 wrzesień 2012, poniedziałek 888
11 wrzesień 2012, wtorek 952
12 wrzesień 2012, środa 1096
13 wrzesień 2012, czwartek 1404
14 wrzesień 2012, piątek 922
15 wrzesień 2012, sobota 519
16 wrzesień 2012, niedziela 518
17 wrzesień 2012, poniedziałek 784
18 wrzesień 2012, wtorek 1024
19 wrzesień 2012, środa 994
20 wrzesień 2012, czwartek 923
21 wrzesień 2012, piątek 1043
22 wrzesień 2012, sobota 572
23 wrzesień 2012, niedziela 581
9 wrzesień 2013, poniedziałek 753
10 wrzesień 2013, wtorek 763
11 wrzesień 2013, środa 929
12 wrzesień 2013, czwartek 736
13 wrzesień 2013, piątek 916
14 wrzesień 2013, sobota 608
15 wrzesień 2013, niedziela 518
16 wrzesień 2013, poniedziałek 769
17 wrzesień 2013, wtorek 1220
18 wrzesień 2013, środa 962
19 wrzesień 2013, czwartek 675
20 wrzesień 2013, piątek 735
21 wrzesień 2013, sobota 782
22 wrzesień 2013, niedziela 787
8 wrzesień 2014, poniedziałek 827
9 wrzesień 2014, wtorek 2395
10 wrzesień 2014, środa 1561
11 wrzesień 2014, czwartek 1795
12 wrzesień 2014, piątek 1687
13 wrzesień 2014, sobota 2192
14 wrzesień 2014, niedziela 1530
15 wrzesień 2014, poniedziałek 1632
16 wrzesień 2014, wtorek 1832
17 wrzesień 2014, środa 1351
18 wrzesień 2014, czwartek 990
19 wrzesień 2014, piątek 1092
20 wrzesień 2014, sobota 608
21 wrzesień 2014, niedziela 516
7 wrzesień 2015, poniedziałek 914
8 wrzesień 2015, wtorek 1093
9 wrzesień 2015, środa 1071
10 wrzesień 2015, czwartek 1103
11 wrzesień 2015, piątek 812
12 wrzesień 2015, sobota 784
13 wrzesień 2015, niedziela 781
14 wrzesień 2015, poniedziałek 1039
15 wrzesień 2015, wtorek 1030
16 wrzesień 2015, środa 1181
17 wrzesień 2015, czwartek 903
18 wrzesień 2015, piątek 964
19 wrzesień 2015, sobota 1180
20 wrzesień 2015, niedziela 947
12 wrzesień 2016, poniedziałek 396
13 wrzesień 2016, wtorek 406
14 wrzesień 2016, środa 417
15 wrzesień 2016, czwartek 340
16 wrzesień 2016, piątek 307
17 wrzesień 2016, sobota 179
18 wrzesień 2016, niedziela 255
19 wrzesień 2016, poniedziałek 820
20 wrzesień 2016, wtorek 546
21 wrzesień 2016, środa 419
22 wrzesień 2016, czwartek 337
23 wrzesień 2016, piątek 420
24 wrzesień 2016, sobota 244
25 wrzesień 2016, niedziela 216
11 wrzesień 2017, poniedziałek 2598
12 wrzesień 2017, wtorek 2872
13 wrzesień 2017, środa 1234
14 wrzesień 2017, czwartek 467
15 wrzesień 2017, piątek 438
16 wrzesień 2017, sobota 295
17 wrzesień 2017, niedziela 574
18 wrzesień 2017, poniedziałek 1142
19 wrzesień 2017, wtorek 4109
20 wrzesień 2017, środa 4503
21 wrzesień 2017, czwartek 1628
22 wrzesień 2017, piątek 2918
23 wrzesień 2017, sobota 337
24 wrzesień 2017, niedziela 293
10 wrzesień 2018, poniedziałek 1684
11 wrzesień 2018, wtorek 1649
12 wrzesień 2018, środa 1776
13 wrzesień 2018, czwartek 1753
14 wrzesień 2018, piątek 2286
15 wrzesień 2018, sobota 1278
16 wrzesień 2018, niedziela 559
17 wrzesień 2018, poniedziałek 1526
18 wrzesień 2018, wtorek 1228
19 wrzesień 2018, środa 1305
20 wrzesień 2018, czwartek 958
21 wrzesień 2018, piątek 1352
22 wrzesień 2018, sobota 636
23 wrzesień 2018, niedziela 716
9 wrzesień 2019, poniedziałek 3928
10 wrzesień 2019, wtorek 4032
11 wrzesień 2019, środa 4072
12 wrzesień 2019, czwartek 4041
13 wrzesień 2019, piątek 4086
14 wrzesień 2019, sobota 3445
15 wrzesień 2019, niedziela 3757
16 wrzesień 2019, poniedziałek 4190
17 wrzesień 2019, wtorek 4285
18 wrzesień 2019, środa 4309
19 wrzesień 2019, czwartek 3990
20 wrzesień 2019, piątek 3607
21 wrzesień 2019, sobota 3361
22 wrzesień 2019, niedziela 13846
7 wrzesień 2020, poniedziałek 4813
8 wrzesień 2020, wtorek 4746
9 wrzesień 2020, środa 5354
10 wrzesień 2020, czwartek 4728
11 wrzesień 2020, piątek 5806
12 wrzesień 2020, sobota 7964
13 wrzesień 2020, niedziela 6665
14 wrzesień 2020, poniedziałek 6456
15 wrzesień 2020, wtorek 6651
16 wrzesień 2020, środa 5966
17 wrzesień 2020, czwartek 6527
18 wrzesień 2020, piątek 15655
19 wrzesień 2020, sobota 15543
20 wrzesień 2020, niedziela 12315
13 wrzesień 2021, poniedziałek 3565
14 wrzesień 2021, wtorek 3747
15 wrzesień 2021, środa 4294
16 wrzesień 2021, czwartek 3738
17 wrzesień 2021, piątek 2386
18 wrzesień 2021, sobota 2509
19 wrzesień 2021, niedziela 2430
20 wrzesień 2021, poniedziałek 3388
21 wrzesień 2021, wtorek 3493
22 wrzesień 2021, środa 3992
23 wrzesień 2021, czwartek 3378
24 wrzesień 2021, piątek 3894
25 wrzesień 2021, sobota 4138
26 wrzesień 2021, niedziela 2979
12 wrzesień 2022, poniedziałek 3574
13 wrzesień 2022, wtorek 7534
14 wrzesień 2022, środa 8210
15 wrzesień 2022, czwartek 5699
16 wrzesień 2022, piątek 6127
17 wrzesień 2022, sobota 3937
18 wrzesień 2022, niedziela 3950
19 wrzesień 2022, poniedziałek 4729
20 wrzesień 2022, wtorek 2377
21 wrzesień 2022, środa 4391
22 wrzesień 2022, czwartek 5257
23 wrzesień 2022, piątek 6152
24 wrzesień 2022, sobota 6090
25 wrzesień 2022, niedziela 11727
11 wrzesień 2023, poniedziałek 3729
12 wrzesień 2023, wtorek 3853
13 wrzesień 2023, środa 2743
14 wrzesień 2023, czwartek 584
15 wrzesień 2023, piątek 2892
16 wrzesień 2023, sobota 5895
17 wrzesień 2023, niedziela 3899
18 wrzesień 2023, poniedziałek 2376
19 wrzesień 2023, wtorek 3003
20 wrzesień 2023, środa 8457
21 wrzesień 2023, czwartek 3564
22 wrzesień 2023, piątek 3159
23 wrzesień 2023, sobota 4265
24 wrzesień 2023, niedziela 3861
9 wrzesień 2024, poniedziałek 4710
10 wrzesień 2024, wtorek 1795
11 wrzesień 2024, środa 470
12 wrzesień 2024, czwartek 4136
13 wrzesień 2024, piątek 5880
14 wrzesień 2024, sobota 2663
15 wrzesień 2024, niedziela 6732
16 wrzesień 2024, poniedziałek 4025
17 wrzesień 2024, wtorek 3200
18 wrzesień 2024, środa 9901
19 wrzesień 2024, czwartek 7478
20 wrzesień 2024, piątek 4740
21 wrzesień 2024, sobota 6676
22 wrzesień 2024, niedziela 3151
8 wrzesień 2025, poniedziałek 5688
9 wrzesień 2025, wtorek 6001
10 wrzesień 2025, środa 5005
11 wrzesień 2025, czwartek 5995
12 wrzesień 2025, piątek 11402
13 wrzesień 2025, sobota 10080
14 wrzesień 2025, niedziela 13381
15 wrzesień 2025, poniedziałek 7410
16 wrzesień 2025, wtorek 13125
17 wrzesień 2025, środa 3872
18 wrzesień 2025, czwartek 7076
Sumaryczna ilość odwiedzin: 654257
corner   corner