Uchwała Nr XLIV/313/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2013r., poz.595 z późn. zm.) oraz w związku z art.94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn.zm.[1])), po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzeskiego w 2015 r.
ROZKŁAD godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzeskiego w 201 5 r.
Lp. | Nazwa | Adres | numer telefonu | czynna | czynna sobota | czynna niedziela | pełni dyżury | nie pełni | pog. pracy |
1. | Apteka ogólnodostępna | 49-300 Brzeg, | 77 416 52 37 | 800 -1900 | 800 -1300 |
| X |
|
|
2. | Apteka ogólnodostępna | 49-300 Brzeg, | 77 416 34 99 | 800 -1900 | 800 -1400 |
| X |
|
|
3. | Na dobre i na złe | 49-300 Brzeg, | 77 462 36 76 | 800 -1800 | 900 -1400 |
| X |
|
|
4. | Pod Arkadami | 49-300 Brzeg, | 77 404 90 57 | 830 -1900 | 900 -1300 |
| X |
|
|
5. | Pod Złotą Wagą | 49-300 Brzeg, | 77 404 57 25 | 800 -1900 | 900 -1400 |
| X |
|
|
6. | Południowa | 49-300 Brzeg, | 77 411 18 65 | 800 -1900 | 900 -1300 |
| X |
|
|
7. | Millenium | 49-300 Brzeg, | 77 411 49 44 | 800 -2000 | 800 -1600 |
| X |
|
|
8. | LEKOSFERA | 49-300 Brzeg, | 77 404 50 66 | 700 -2200 | 800 -2100 | 900 -1900 | X |
|
|
9. | LEKOSFERA | 49-300 Brzeg, | 77 400 38 34 | 700 -2000 | 900 -1800 |
| X |
|
|
10. | Św. Jana | 49-300 Brzeg, | 77 416 21 03 | 800 -2000 | 800 -1700 |
| X |
|
|
11. | Pod Świerkiem | 49-300 Brzeg, | 77 470 00 00 | 800 - 2100 | 800 -1600 | 800 -1600 | X |
|
|
12. | Św.Andrzeja | 49-300 Brzeg, | 77 404 30 28 | 800 -2000 | 800 -1400 |
| X |
|
|
13. | Św. Andrzeja 2 | 49-300 Brzeg, | 77 400 05 93 | 800 -2000 | 800 -1400 |
| X |
|
|
14. | Prima | 49-300 Brzeg | 77 435 14 01 | 800 -2000 | 800 -1600 |
| X |
|
|
15. | Apteka z Plusem | 49-300 Brzeg, | 534 229 229 | 800 -1900 | 800 -1300 |
| X |
|
|
16. | Nowa | 49-300 Brzeg, | 77 416 26 23 | 800 -1900 | 800 -1400 |
| X |
|
|
17. | Przyjazna | 49-200 Grodków, | 77 415 30 88 | 730 -1930 | 730 -1430 |
| X |
|
|
18. | Miejska | 49-200 Grodków | 77 404 33 66 | 800 -1930 | 800 -1500 |
| X |
|
|
19. | Arnika | 49-200 Grodków, | 77 415 55 21 | 800 -1900 | 800 -1400 |
| X |
|
|
20. | Dr Max | 49-200 Grodków | 77 416 20 46 | 800 -2000 | 800 -1500 |
| X |
|
|
21. | Apteka ogólnodostępna | 49-340 Lewin Brzeski, | 77 412 72 79 | 800 -1800 | 800 -1400 |
|
| X |
|
22. | Apteka ogólnodostępna | 49-340 Lewin Brzeski, | 77 412 74 12 | 800 -1900 | 800 -1400 |
|
|
| X |
23. | Joanna | 49-340 Lewin Brzeski, | 77 412 70 77 | 800 -1800 | 900 -1400 |
|
| X |
|
24. | Pod Srebrną Wagą | 49-330 Łosiów, | 77 412 50 25 | 800 -1700 | 900 -1300 |
|
| X |
|
25. | Apteka ogólnodostępna | 49-345 Skorogoszcz, | 77 412 10 00 | 830 -1530 | 900 -1300 |
|
| X |
|
26. | Apteka ogólnodostępna | 49-313 Lubsza, | 77 411 85 05 | pn.,wt., pt. | 830 -1230 |
|
| X |
|
§ 2. Apteki z terenu miast Brzeg i Grodków pełnić będą dyżury w celu zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zgodnie z harmonogramami.
HARMONOGRAM dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Brzeg w 2015 r.
Dyżur w aptece rozpoczyna się w piątek o godz. 800 i trwa do następnego piątku do godz. 800
L.p. | Nazwa apteki | Adres | Telefon | Okres dyżuru |
1. | Pod Arkadami | 49-300 Brzeg, ul. Chocimska 5 | 77 404 90 57 | 26.12.2014 – 01.01.2015 |
2. | Pod Złotą Wagą | 49-300 Brzeg, ul. Jagiełły 5 | 77 404 57 25 | 02.01.2015 – 08.01.2015 |
3. | Apteka z Plusem | 49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11 o | 534 229 229 | 09.01.2015 – 15.01.2015 |
4. | Południowa | 49-300 Brzeg, ul. Brzechwy 3 | 77 411 18 65 | 16.01.2015 – 22.01.2015 |
5. | LEKOSFERA DGA 18 | 49-300 Brzeg, ul. Długa 2 | 77 400 38 34 | 23.01.2015 – 24.01.2015 |
6. | Św.Andrzeja 2 | 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 7-7a | 77 400 05 93 | 30.01.2015 – 05.02.2015 |
7. | Nowa | 49-300 Brzeg, ul.Ofiar Katynia 13 | 77 416 26 23 | 06.02.2015 – 12.02.2015 |
8. | Na dobre i na złe | 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 3 | 77 462 36 76 | 13.02.2015 – 19.02.2015 |
9. | Św. Jana | 49-300 Brzeg, ul. Słowackiego 31 | 77 416 21 03 | 20.02.2015 – 26.02.2015 |
10. | Ogólnodostępna | 49-300 Brzeg, ul. Długa 6 | 77 416 34 99 | 27.02.2015 – 05.03.2015 |
11. | Ogólnodostepna | 49-300 Brzeg, ul.Trzech Kotwic 6 | 77 416 52 37 | 06.03.2015 – 12.03.2015 |
12. | LEKOSFERA DGA 18 | 49-300 Brzeg, ul. Długa 2 | 77 400 38 34 | 13.03.2015 – 14.03.2015 |
13. | Św.Andrzeja | 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 17 - 19 | 77 404 30 28 | 20.03.2015 – 26.03.2015 |
14. | Millenium | 49-300 Brzeg, ul. 1 Maja 19 | 77 411 49 44 | 27.03.2015 – 02.04.2015 |
15. | Prima | 49-300 Brzeg, ul. Powstańców Śląskich 12b | 77 435 14 01 | 03.04.2015 – 09.04.2015 |
16. | Pod Świerkiem | 49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 3 | 77 470 44 44 | 10.04.2015 – 16.04.2015 |
17. | Pod Arkadami | 49-300 Brzeg, ul. Chocimska 5 | 77 404 90 57 | 17.04.2015 – 23.04.2015 |
18. | Apteka z Plusem | 49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11 o | 534 229 229 | 24.04.2015 – 30.04.2015 |
19. | Poludniowa | 49-300 Brzeg,ul. Brzechwy 3 | 77 411 18 65 | 01.05.2015 - 07.05.2015 |
20. | LEKOSFERA DGA 18 | 49-300 Brzeg, ul. Długa 2 | 77 400 38 34 | 08.05.201 5 – 09.05.2015 |
21. | Św. Andrzeja | 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 17-19 | 77 404 30 28 | 15.05.2015 – 21.05.2015 |
22. | Pod Złotą Wagą | 49-300 Brzeg, ul.Jagiełły 5 | 77 404 57 25 | 22.05.2015 – 28.05.2015 |
23. | Ogólnodostępna | 49-300 Brzeg, ul. Długa 6 | 77 416 34 99 | 29.05.2015 – 04.06.2015 |
24. | Nowa | 49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 13 | 77 416 26 23 | 05.06.2015 – 11.06.2015 |
25. | Na dobre i na złe | 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 3 | 77 462 36 76 | 12.06.2015 – 18.06.2015 |
26. | Św. Jana | 49-300 Brzeg, ul. Słowackiego 31 | 77 416 21 03 | 19.06.2015 – 25.06.2015 |
27. | Ogólnodostępna | 49-300 Brzeg, ul.Trzech Kotwic 6 | 77 416 52 37 | 26.06.2015 – 02.07.2015 |
28. | LEKOSFERA DGA 18 | 49-300 Brzeg, ul. Długa 2 | 77 400 38 34 | 03.07.2015 –04.07.2015 |
29. | Prima | 49-300 Brzeg, ul. Powstańców Śląskich 12 b | 77 435 14 01 | 10.07.2015 – 16.07.2015 |
30. | Millennium | 49-300 Brzeg, ul. 1 Maja 19 | 77 411 49 44 | 17.07.2015 – 23.07.2015 |
31. | Św. Andrzeja 2 | 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 7-7a | 77 400 05 93 | 24.07.2015 – 30.07.2015 |
32. | Pod Świerkiem | 49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 3 | 77 470 00 00 | 31.07.2015 – 06.08.2015 |
33. | Apteka z Plusem | 49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11 o | 534 229 229 | 07.08.2015 – 13.08.2015 |
34. | Pod Arkadami | 49-300 Brzeg, ul. Chocimska 5 | 77 404 90 57 | 14.08.2015 – 20.08.2015 |
35. | Południowa | 49-300 Brzeg, ul.Brzechwy 3 | 77 411 18 65 | 21.08.2015 – 27.08.2015 |
36. | LEKOSFERA DGA 18 | 49-300 Brzeg, ul. Długa 2 | 77 400 38 34 | 28.08.2015 – 29.08.2015 |
37. | Św. Andrzeja | 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 17-19 | 77 404 30 28 | 04.09.2015 – 10.09.2015 |
38. | Nowa | 49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 13 | 77 416 26 23 | 11.09.2015 – 17.09.2015 |
39. | Ogólnodostępna | 49-300 Brzeg, ul. Trzecg Kotwic 6 | 77 416 52 37 | 18.09.2015 – 24.09.2015 |
40. | Św. Jana | 49-300 Brzeg, ul. Słowackiego 31 | 77 416 21 03 | 25.09.2015 – 01.10.2015 |
41. | Ogólnodostępna | 49-300 Brzeg, ul. Długa 6 | 77 416 34 99 | 02.10.2015 – 08.10.2015 |
42. | Na dobre i na złe | 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 3 | 77 462 36 76 | 09.10.2015 – 15.10.2015 |
43. | LEKOSFERA DGA 18 | 49-300 Brzeg, ul. Długa 2 | 77 400 38 34 | 16.10.2015 – 17.10.2015 |
44. | Św. Andrzeja | 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 17 - 19 | 77 404 30 28 | 23.10.2015 – 29.10.2015 |
45. | Pod Arkadami | 49-300 Brzeg, ul. Chocimska 5 | 77 404 90 57 | 30.10.2015 – 05.11.2015 |
46. | Pod Złotą Wagą | 49-300 Brzeg, ul. Jagiełły 5 | 77 404 57 25 | 06.11.2015 – 12.11.2015 |
47. | Millennium | 49-300 Brzeg, ul. 1 Maja 19 | 77 411 49 44 | 13.11.2015 – 19.11.2015 |
48. | Prima | 49-300 Brzeg, ul. Powstańców Śląskich 12 b | 77 435 14 01 | 20.11.2015 – 26.11.2015 |
49. | Pod Świerkiem | 49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 3 | 77 470 00 00 | 27.11.2015 - 03.12.2015 |
50 | Św. Jana | 49-300 Brzeg, ul. Słowackiego 31 | 77 416 21 03 | 04.12.2015 - 10.12.2015 |
51. | LEKOSFERA DGA 18 | 49-300 Brzeg, ul. Długa 2 | 77 400 38 34 | 11.12.2015 – 12.12.2015 |
52. | Św. Andrzeja 2 | 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 7-7a | 77 400 05 93 | 18.12.2015 – 24.12.2015 |
53. | Apteka z Plusem | 49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11 o | 534 229 229 | 25.12.2015 – 31.12.2015 |
HARMONOGRAM dyżurów aptekogólnodostępnych na terenie miasta Grodków w 201 5 r.
Dyżur w aptece trwa: w dni powszednie od 1900 -800 następnego dnia,
w soboty od 1500 -1000 następnego dnia,
w niedziele od 1000 -800 następnego dnia
Lp. | Nazwa apteki | Adres | Telefon | Okres dyżuru |
1. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 1.01.2015 |
2. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 2.01.2015 |
3. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 3.01.2015 |
4. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 4.01.2015 |
5. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 5.01.2015 |
6. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 6.01.2015 |
7. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul.Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 7.01.2015 |
8. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 8.01.2015 |
9. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 9.01.2015 |
10. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 10.01.2015 |
11. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 11.01.2015 |
12. | Miejska | 49-200Grodków , ul.Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 12.01.2015 |
13. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 13.01.2015 |
14. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 14.01.2015 |
15. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul.Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 15.01.2015 |
16. | Miejska | 49-200 Grodków, ul.Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 16.01.2015 |
17. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 17.01.2015 |
18. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 18.01.2015 |
19. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 19.01.2015 |
20. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 20.01.2015 |
21. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 21.01.2015 |
22. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 22.01.2015 |
23. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 23.01.2015 |
24. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 24.01.2015 |
25. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 25.01.2015 |
26. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 26.01.2015 |
27. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 27.01.2015 |
28. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 28.01.2015 |
29. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 29.01.2015 |
30. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 30.01.2015 |
31. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 31.01.2015 |
32. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 1.02.2015 |
33. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 2.02.2015 |
34. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 3.02.2015 |
35. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 4.02.2015 |
36. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 5.02.2015 |
37. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 6.02.2015 |
38. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 7.02.2015 |
39. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 8.02.2015 |
40. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 9.02.2015 |
41. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 10.02.2015 |
42. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 11.02.2015 |
43. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 12.02.2015 |
44. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 13.02.2015 |
45. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 14.02.2015 |
46. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 15.02.2015 |
47. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 16.02.2015 |
48. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 17.02.2015 |
49. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 18.02.2015 |
50. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 19.02.2015 |
51. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 20.02.2015 |
52. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 21.02.2015 |
53. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 22.02.2015 |
54. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 23.02.2015 |
55. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 24.02.2015 |
56. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 25.02.2015 |
57. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 26.02.2015 |
58. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 27.02.2015 |
59. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 28.02.2015 |
60. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 1.03.2015 |
61. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 2.03.2015 |
62. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 3.03.2015 |
63. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 4.03.2015 |
64. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 5.03.2015 |
65. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 6.03.2015 |
66. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 7.03.2015 |
67. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 8.03.2015 |
68. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 9.03.2015 |
69. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 10.03.2015 |
70. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 11.03.2015 |
71. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 12.03.2015 |
72. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 13.03.2015 |
73. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 14.03.2015 |
74. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 15.03.2015 |
75. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 16.03.2015 |
76. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 17.03.2015 |
77. | Dr. Max | 49-200 Grodków , ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 18.03.2015 |
78. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 19.03.2015 |
79. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 20.03.2015 |
80. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 21.03.2015 |
81. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 22.03.2015 |
82. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 23.03.2015 |
83. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 24.03.2015 |
84. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 25.03.2015 |
85. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 26.03.2015 |
86. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 27.03.2015 |
87. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 28.03.2015 |
88. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 29.03.2015 |
89. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 30.03.2015 |
90. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 31.03.2015 |
91. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 1.04.2015 |
92. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 2.04.2015 |
93. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 3.04.2015 |
94. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 4.04.2015 |
95. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 5.04.2015 |
96. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 6.04.2015 |
97. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 7.04.2015 |
98. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 8.04.2015 |
99. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 9.04.2015 |
100. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 10.04.2015 |
101. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 11.04.2015 |
102. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 12.04.2015 |
103. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 13.04.2015 |
104. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 14.04.2015 |
105. | Dr. Max | 49-200 Grodków , ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 15.04.2015 |
106. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 16.04.2015 |
107. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 17.04.2015 |
108. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 18.04.2015 |
109. | Dr. Max | 49-200 Grodków , ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 19.04.2015 |
110. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 20.04.2015 |
111. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 21.04.2015 |
112. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 22.04.2015 |
113. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 23.04.2015 |
114. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 24.04.2015 |
115. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 25.04.2015 |
116. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 26.04.2015 |
117. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 27.04.2015 |
118. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 28.04.2015 |
119. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 29.04.2015 |
120. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 30.04.2015 |
121. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 1.05.2015 |
122. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 2.05.2015 |
123. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 3.05.2015 |
124. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 4.05.2015 |
125. | Dr. Max | 49-200 Grodków , ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 5.05.2015 |
126. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 6.05.2015 |
127. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 7.05.2015 |
128. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 8.05.2015 |
129. | Dr. Max | 49-200 Grodków , ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 9.05.2015 |
130. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 0.05.2015 |
131. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 11.05.2015 |
132. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 12.05.2015 |
133. | Dr. Max | 49-200 Grodków , ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 13.05.2015 |
134. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 14.05.2015 |
135. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 15.05.2015 |
136. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 16.05.2015 |
137. | Dr. Max | 49-200 Grodków , ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 17.05.2015 |
138. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 18.05.2015 |
139. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 19.05.2015 |
140. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 20.05.2015 |
141. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 21.05.2015 |
142. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 22.05.2015 |
143. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 23.05.2015 |
144. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 24.05.2015 |
145. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 25.05.2015 |
146. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 26.05.2015 |
147. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 27.05.2015 |
148. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 28.05.2015 |
149. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 29.05.2015 |
150. | Arnika | 49-200 Grodków, Rynek 13-14 | 77 415 55 21 | 30.05.2015 |
151. | Przyjazna | 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4 | 77 415 30 88 | 31.05.2015 |
152. | Miejska | 49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 | 77 404 33 66 | 1.06.2015 |
153. | Dr. Max | 49-200 Grodków, ul. Reymonta 7 | 77 416 20 46 | 2.06.2015 |
