Uchwała NR IV/23/11
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2011 r.
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz.679.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzeskiego w 2011 r.
ROZKŁAD godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzeskiego w 2011 r.
L.p.Nazwa aptekiAdresTelefonCzynnaDyżury
poniedziałek| – piąteksobotapełninie pełni

pogotowie pracy

1.Interfarm49-300 Brzeg, |ul. Trzech Kotwic 677 416 52 37800-1900800-1300X
2.Melissa49-300 Brzeg, |ul. Długa 677 416 34 99800-1900900-1400X
3.Nowa49-300 Brzeg, |ul. OfiarKatynia1377 416 26 23830-1800830-1300X
4.Na dobre |i na złe49-300 Brzeg, |ul. Piastowska 377 462 36 76800-2000900-1400X
5.Pod Arkadami49-300 Brzeg, |ul. Chocimska 777 404 61 25830-1900900-1300X
6.Pod Złotą Wagą49-300 Brzeg, |ul. Jagiełły 577 404 57 25800-1900900-1400X
7.Południowa49-300 Brzeg, |ul. Brzechwy 377 411 18 65800-1900900-1300X
8.Millenium49-300 Brzeg, |ul.1Maja 1977 411 49 44800-2000800-1600X
9.DGA 949-300 Brzeg, |ul. Łokietka 24a77 404 50 66700-2200800-2100|niedz.900-1900X
10.DGA 1849-300 Brzeg, |ul. Długa 277 400 38 34800-2000800-2000|niedz. 900-1800 X
11.Pod Świerkiem II49-300 Brzeg, |ul. Słowackiego 3177 411 10 93 |77 411 10 94800-2100800-1800|niedz. 900-1400X
12.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, |ul. Piłsudskiego 377 404 46 83800-2000900-1600X
13.Św.Andrzeja49-300 Brzeg, |ul. Piastowska 17-1977 444 47 38800-2000800-1400X
14.Przyjazna49-200 Grodków, |ul.Sienkiewicza 477 415 30 88730-1930730-1400X
15.Miejska49-200 Grodków |ul.Warszawska 1777 404 33 66800-1930800-1500X
16.Arnika49-200 Grodków,|ul. Rynek 13-1477 415 55 21800-1900800-1400X
17.Polonia49-200 Grodków, |ul. Reymonta 777 415 71 22800-2000800-1500X
18.Prywatna49-340 Lewin Brzeski, |ul.Rynek 2177 412 72 79800-1800800-1400X
19.Pod Wawrzynem49-340 Lewin Brzeski,|ul.Kościuszki 4677 412 74 12800-1800800-1400X
20.Joanna49-340 Lewin Brzeski, |Al.Wojska Polskiego 2177 412 70 77800-1800900-1400X
21.Medyczna49-340 Lewin Brzeski, |ul.Powstańców Śląskich 277 412 82 40800-1900800-1400X
22.Pod Srebrną Wagą49-330 Łosiów, |ul.Główna 121a77 412 53 95800-1700900-1300X
23.Viola49-345 Skorogoszcz, |pl.Wolności 1377 412 10 00830-1530900-1300X
24.Avena49-313 Lubsza, |ul. Brzeska 1777 411 8505800-1600|środa 830-1630830-1230X
§ 2
Apteki z terenu miast Brzeg i Grodków pełnić będą dyżury całodobowe w celu zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zgodnie z harmonogramami.
HARMONOGRAM dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Brzeg w 2011 r.
Dyżur w aptece rozpoczyna się w piątek o godz. 800 i trwa do następnego piątku do godz. 800
L.p.Nazwa aptekiAdresTelefonOkres dyżuru
1.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8331.12.2010 r. – 06.01.2011 r.
2.Św. Andrzeja49-300 Brzeg, ul. Piastowska 17-1977 444 47 3807.01.2011 r. – 13.01.2011 r.
3.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8314.01.2011 r. – 20.01.2011 r.
4.DGA 1849-300 Brzeg, ul. Długa 277 400 38 3421.01.2011 r. – 27.01.2011 r.
5.Pod Arkadami49-300 Brzeg, ul. Chocimska 777 404 61 2528.01.2011 r. – 03.02.2011 r.
6.Interfarm49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 677 416 52 3704.02.2011 r. – 10.02.2011 r.
7.Na dobre i na złe49-300 Brzeg, ul. Piastowska 377 462 36 7611.02.2011 r. – 17.02.2011 r.
8.Nowa49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 1377 416 26 2318.02.2011 r. – 24.02.2011 r.
9.Pod Złotą Wagą49-300 Brzeg, ul. Jagiełły 577 404 57 2525.02.2011 r. – 03.03.2011 r.
10.Millennium49-300 Brzeg, ul. 1Maja 1977 411 49 4404.03.2011 r. – 10.03.2011 r.
11.Melissa49-300 Brzeg, ul. Długa 677 416 34 9911.03.2011 r. – 17.03.2011 r.
12.Południowa49-300 Brzeg, ul. Brzechwy 377 411 18 65 18.03.2011 r. – 24.03.2011 r.
13.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8325.03.2011 r. – 31.03.2011 r.
14.Św. Andrzeja49-300 Brzeg, ul. Piastowska 17-1977 444 47 3801.04.2011 r. – 07.04.2011 r.
15.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8308.04.2011 r. – 14.04.2011 r.
16.DGA 1849-300 Brzeg, ul. Długa 277 400 38 3415.04.2011 r. – 21.04.2011 r.
17.Pod Arkadami49-300 Brzeg, ul. Chocimska 777 404 61 2522.04.2011 r. – 28.04.2011 r.
18.Pod Złotą Wagą49-300 Brzeg, ul. Jagiełły 577 404 57 2529.04.2011 r. – 05.05.2011 r.
19.Interfarm49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 677 416 52 3706.05.2011 r. – 12.05.2011 r.
20.Na dobre i na złe49-300 Brzeg, ul. Piastowska 377 462 36 7613.05.2011 r. – 19.05.2011 r.
21.Nowa49-300 Brzeg ul.Ofiar Katynia 1377 416 26 2320.05.2011 r. – 26.05.2011 r.
22.Millennium49-300 Brzeg, ul. 1 Maja 1977 411 49 4427.05.2011 r. – 02.06.2011 r.
23.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8303.06.2011 r. – 09.06.2011 r.
24.Melissa49-300 Brzeg, ul. Długa 677 416 34 9910.06.2011 r. – 16.06.2011 r.
25.Południowa49-300 Brzeg, ul. Brzechwy 377 411 18 6517.06.2011 r. – 23.06.2011 r.
26.Św. Andrzeja49-300 Brzeg, ul. Piastowska 17-1977 444 47 3824.06.2011 r. – 30.06.2011 r.
27.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8301.07.2011 r. – 07.07.2011 r.
28.DGA 1849-300 Brzeg, ul. Długa 277 400 38 3408.07.2011 r. – 14.07.2011 r.
29.Interfarm49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 677 416 52 3715.07.2011 r. – 21.07.2011 r.
30.Na dobre i na złe49-300 Brzeg, ul. Piastowska 377 462 36 7622.07.2011 r. – 28.07.2011 r.
31.Nowa49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 1377 416 26 2329.07.2011 r. – 04.08.2011 r.
32.Millennium49-300 Brzeg, ul. 1Maja 1977 411 49 4405.08.2011 r. – 11.08.2011 r.
33.Pod Arkadami49-300 Brzeg, ul. Chocimska 777 404 61 2512.08.2011 r. – 18.08.2011 r.
34.Pod Złotą Wagą49-300 Brzeg, ul. Jagiełły 577 404 57 2519.08.2011 r. – 25.08.2011 r.
35.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8326.08.2011 r. – 01.09.2011 r.
36.Św. Andrzeja49-300 Brzeg ul. Piastowska 17-1977 444 47 3802.09.2011 r. – 08.09.2011 r.
37.Południowa49-300 Brzeg, ul. Brzechwy 377 411 18 6509.09.2011 r. – 15.09.2011 r.
38.Melissa49-300 Brzeg, ul. Długa 677 416 34 9916.09.2011 r. – 22.09.2011 r.
39.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8323.09.2011 r. – 29.09.2011 r.
40.DGA 1849-300 Brzeg, ul. Długa 277 400 38 3430.09.2011 r. – 06.10.2011 r.
41.Interfarm49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 677 416 52 3707.10.2011 r. – 13.10.2011 r.
42.Na dobre i na złe49-300 Brzeg, ul. Piastowska 377 462 36 7614.10.2011 r. – 20.10.2011 r.
43.Nowa49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 1377 416 26 2321.10.2011 r. – 27.10.2011 r.
44.Pod Arkadami49-300 Brzeg, ul. Chocimska 777 404 61 2528.10.2011 r. – 03.11.2011 r.
45.Millennium49-300 Brzeg, ul. 1Maja 1977 411 49 4404.11.2011 r. – 10.11.2011 r.
46.Pod Złotą Wagą49-300 Brzeg, ul. Jagiełły 577 404 57 2511.11.2011 r. – 17.11.2011 r.
47.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8318.11.2011 r. – 24.11.2011 r.
48.Św. Andrzeja49-300 Brzeg, ul. Piastowska 17-1977 444 47 3825.11.2011 r. – 01.12.2011 r.
49.Południowa49-300 Brzeg, ul. Brzechwy 377 411 18 6502.12.2011 r. – 08.12.2011 r.
50.Pod Świerkiem49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 377 404 46 8309.12.2011 r. – 15.12.2011 r.
51.DGA 1849-300 Brzeg,ul. Długa 277 400 38 3416.12.2011 r. – 22.12.2011 r.
52.Melissa49-300 Brzeg, ul. Długa 677 416 34 9923.12.2011 r. – 29.12.2011 r.
53.Interfarm49-300 Brzeg,ul. Trzech Kotwic 677 416 52 3730.12.2011 r. – 05.01.2012 r.
HARMONOGRAM dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Grodków w 2011 r.
Dyżur w aptece rozpoczyna się w poniedziałek o godz.800 i trwa do następnego poniedziałku do godz. 800
L.p.Nazwa aptekiAdresTelefonOkres dyżuru
1.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8827.12.2010 r. -02.01.2011 r.
2.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6603.01.2011 r. -09.01.2011 r.
3.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2110.01.2011 r. -16.01.2011 r.
4.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8817.01.2011 r. -23.01.2011 r.
5.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2224.01.2011 r. -30.01.2011 r.
6.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 17 77 415 30 8831.01.2011 r. -06.02.2011 r.
7.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2107.02.2011 r. -13.02.2011 r.
8.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8814.02.2011r. -20.02.2011 r.
9.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2221.02.2011 r. -27.02.2011 r.
10.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6628.02.2011r. -06.03.2011 r.
11.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2107.03.2011 r. -13.03.2011 r.
12.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8814.03.2011 r. -20.03.2011 r.
13.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2221.03.2011 r. -27.03.2011 r.
14.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6628.03.2011 r. -03.04.2011 r.
15.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2104.04.2011 r. -10.04.2011 r.
16.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8811.04.2011 r. -17.04.2011 r.
17.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2218.04.2011 r. -24.04.2011 r.
18.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6625.04.2011 r. -01.05.2011 r.
19.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2102.05.2011 r. -08.05.2011 r.
20.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8809.05.2011 r. -15.05.2011 r.
21.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2216.05.2011r. -22.05.2011 r.
22.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6623.05.2011 r. -29.05.2011 r.
23.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2130.05.2011 r. -05.06.2011 r.
24.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8806.06.2011 r. -12.06.2011 r.
25.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2213.06.2011 r. -19.06.2011 r.
26.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6620.06.2011 r. -26.06.2011 r.
27.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2127.06.2011 r. -03.07.2011 r.
28.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8804.07.2011 r. -10.07.2011 r.
29.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2211.07.2011r. -17.07.2011 r.
30.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6618.07.2011 r. -24.07.2011 r.
31.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2125.07.2011 r. -31.07.2011 r.
32.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8801.08.2011 r. -07.08.2011 r.
33.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2208.08.2011 r. -14.08.2011 r.
34.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6615.08.2011r. -21.08.2011 r.
35.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2122.08.2011 r. -28.08.2011 r.
36.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8829.08.2011r. -04.09.2011 r.
37.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2205.09.2011 r. -11.09.2011 r.
38.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6612.09.2011 r. -18.09.2011 r.
39.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2119.09.2011 r. -25.09.2011 r.
40.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8826.09.2011 r. -02.10.2011 r.
41.Polonia49-200 Grodków, ul.Reymonta 777 415 71 2203.10.2011 r. -09.10.2011 r.
42.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6610.10.2011 r. -16.10.2011 r.
43.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2117.10.2011r. -23.10.2011 r.
44.Przyjazna49-200 Grodków,ul. Sienkiewicza 477 415 30 8824.10.2011 r. -30.10.2011 r.
45.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2231.10.2011 r. -06.11.2011 r.
46.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6607.11.2011r. -13.11.2011r.
47.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2114.11.2011 r. -20.11.2011 r.
48.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8821.11.2011 r. -27.11.2011 r.
49.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2228.11.2011 r. -04.12.2011 r.
50.Miejska49-200 Grodków, ul. Warszawska 1777 404 33 6605.12.2011 r. -11.12.2011 r.
51.Arnika49-200 Grodków, ul. Rynek 13-1477 415 55 2112.12.2011 r. -18.12.2011 r.
52.Przyjazna49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 477 415 30 8819.12.2011 r. -25.12.2011 r.
53.Polonia49-200 Grodków, ul. Reymonta 777 415 71 2226.12.2011r. -01.01.2012 r.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XLIX/318/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 142, poz. 1658).
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady :
Henryk Mazurkiewicz do-prawej podpis